La société i2S a été créée en février 1979, à Bordeaux, par deux ingénieurs,
Alain RICROS et Jean-Louis BLOUIN. Jean Pierre Gérault (ancien Senior Vice
Président de Xerox Europe) l’a rejoint en 2006 en tant qu’actionnaire et
Président du directoire.
| 1979 |
Création d’i2S SA par Alain Ricros et Jean Louis Blouin
, deux ingénieurs de l’Aérospatiale
|
| 1982 | Développement d’un prototype pour le contrôle d’impuretés dans des ampoules injectables |
| 1984 | Premier système de vision dédié au contrôle de propreté de bouteilles recyclées, pour un équipementier allemand vendant à l’international |
| 1985 |
Rencontre avec l’extrême et Première mondiale marquante.
I2S participe à la grande aventure de la découverte du Titanic avec l’IFREMER et COME Développement du prototype du viseur du missile ERYX pour l’AÉROSPATIALE |
| 1987 | Développement de la 1ère caméra CCD Monoshot équipé du dispositif unique de capture de l’image synchronisée sur un trigger |
| 1988 | Développement des premières caméras utilisées dans le visiophone CNET/MATRA Fabrication de caméras vidéo pour Thomson Surveillance. Développement d’une caméra couleur de Célioscopie |
| 1989 | Développement de la 1ère gamme de cartes d’acquisition d’images dédiées aux applications linéaires (Numévision) Développement d’une caméra embarquée pour les essais en vols de l’Airbus A330 |
| 1990 | Développement d’une gamme de modules caméras « Little Big Cam » vidéo et Monoshot |
| 1993 | Développement et installation du 1er scanner DigiBook à la mairie de Bordeaux pour la numérisation des registres d’état civil |
| 1996 | Première mondiale, développement de la 1ère caméra couleur Photo Finish utilisée aux JO d’Atlanta, Développement d’une nouvelle gamme de cartes linéaires (Horizon) I2S, membre de l’Association Gutenberg XXIème siècle participe à la numérisation et la réédition de l’œuvre originale manuscrite de Rimbaud avec Xerox et les éditeurs Textuel et le Seuil. |
| 2000 | i2S réalise la numérisation de la 1ère édition de la Bible de Gutenberg, de 1456, en partenariat avec Xerox, l’Association Gutenberg XXIème siècle et la Bibliothèque de Vienne. Cette Première mondiale lui vaudra une nomination aux Awards remis par le prestigieux Smithsonian Institute, catégorie « Computer & Media » en 2001. |
| 2003 | Développement de Flawscan, 1er système d’inspection de surface pour produits plats (Film plastiques, non tissés et verre) |
| 2004 | Conception et réalisation de Caméras de surveillance active pour le SMTC avec la société Vinci |
| 2005 | Conditions extrêmes et Première mondiale, Développement des caméras de contrôle de séparation des boosters de la fusée Ariane V avec Dassault, systèmes d’acquisition résistants aux conditions extrêmes de vide, de température et de vibration. Première mondiale, en partenariat avec IBM et Infotechnique, i2S et son partenaire industriel suisse ASSY, le plus grand centre mondial de numérisation de livres est créé en France ( La Walcq, Bas Rhin) via le projet d’Etat AMALFI Lancement au CeBIT (Hanovre/Allemagne) du 1er scanner de numérisation fonctionnant en lumière ambiante (CopiBook) |
| 2006 | Première mondiale, en partenariat avec son partenaire industriel suisse ASSY, présentation au Salon du Livre de Paris du Scanner automate le plus rapide au monde, capable de numériser, sans manipulation humaine, des livres au rythme de 3000 pages/H. |
| 2007 | Première mondiale, développement et présentation du 1er système de « But Finish » Haute Définition pour Canal+, système capable de valider un but (passage du ballon à travers une ligne virtuelle) en 3D et réalité augmentée. |
i2S VISION a le plaisir d'annoncer le lancement de la première carte d'interface pour la norme GigE Vision™.
CopiBook Assistant est un logiciel d'administration permettant de piloter à distance, grâce à un PC Portable et à une connexion wifi, un parc de scanners CopiBook.
i2S VISION commercialise la caméra XC-HR90 dernier modèle de la gamme de caméras progressive scan haute résolution de SONY qui délivre 30 images/s en résolution SXGA (1280x960).
i2S Vision sera présent au salon VISION SHOW les 25-26-27 septembre 2007 à Paris Expo.
i2S Linescan, spécialiste mondial de systèmes d’inspection de surface, ajoute plus d’intelligence à ses systèmes FLAWSCAN en intégrant...
i2S Linescan, spécialiste mondial de système d’inspection de surface, de contrôle qualité, et d’optimisation de process édifie sa présence…
i2S DigiBook sera présent au salon de l’IFLA du 19 au 23 août 2007 à Durban en Afrique du Sud
Découvrez notre Galerie
[ Voir la galerie ]
Ingénieur électronicien confirmé, expert en traitement
du signal...
Ingénieur électronicien spécialiste en systèmes embarqués
...
[ Voir les offres ]